Webcamorama — Toutes les webcams — france
353 résultats
    | Nom | Pays | Région | Altitude | WX | Temp (°C) | Vent (km/h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île de Sein | France | Bretagne | 5 m |  | 13.13 | 44.2 | 
| Aérodrome de Dieppe Taxiway Alpha | France | Normandie | 105 m |  | 9.64 | 29.7 | 
| Ajaccio | France | Corse | 32 m |  | 15.66 | 9.3 | 
| Ajaccio | France | Corse | 40 m |  | 15.41 | 9.3 | 
| Ajaccio - Aéroport Napoléon Bonaparte | France | Corse | 18 m |  | 14.22 | 9.3 | 
| Ajaccio - Port | France | Corse | 7 m |  | 16.29 | 9.3 | 
| Ajaccio - Port Tino Rossi | France | Corse | 5 m |  | 15.93 | 9.6 | 
| Albi - La Mascrabière Bed & Spa | France | Occitanie | 268 m |  | 10.66 | 4.8 | 
| Alpe d'Huez | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 2737 m |  | -1.91 | 11.7 | 
| Amiens | France | Hauts-de-France | 33 m |  | 9.49 | 19.2 | 
| Amiens | France | Hauts-de-France | 31 m |  | 9.5 | 19.2 | 
| Amiens - Hôtel de Ville | France | Hauts-de-France | 39 m |  | 9.54 | 19.2 | 
| Angerville | France | Île-de-France | 136 m |  | 6.21 | 11.4 | 
| Arc-sous-Cicon | France | Bourgogne-Franche-Comté | 1100 m |  | 3.59 | 8.2 | 
| Arc-sous-Cicon | France | Bourgogne-Franche-Comté | 790 m |  | 5.73 | 8.4 | 
| Artouste | France | Nouvelle-Aquitaine | 1935 m |  | 7.6 | 14.5 | 
| Arvieux | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1809 m |  | 0.38 | 8.8 | 
| Audierne - la Passerelle | France | Bretagne | 6 m |  | 14.5 | 40.4 | 
| Audierne - le Port | France | Bretagne | 11 m |  | 14.5 | 40.4 | 
| Ault | France | Hauts-de-France | 6 m |  | 11.72 | 29.9 | 
| Aussois | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1495 m |  | 5.96 | 11.8 | 
| Béthune | France | Hauts-de-France | 42 m |  | 9.85 | 24.8 | 
| Bagnères-de-Luchon | France | Occitanie | 618 m |  | 7.44 | 16.5 | 
| Bailleul - Boule Flamande | France | Hauts-de-France | 42 m |  | 9.21 | 23.2 | 
| Bastia | France | Corse | 17 m |  | 17.03 | 5.5 | 
| Bastia Poretta | France | Corse | 9 m |  | 15.96 | 5.5 | 
| Belfort-Chaux LFGG | France | Territoire-de-Belfort | 409 m |  | 6.45 | 6.5 | 
| Bessans | France | Auvergne-rhone-alpes | 1730 m |  | 2.38 | 8.1 | 
| Binic | France | Bretagne | 8 m |  | 14.77 | 12.9 | 
| Bonifacio - Port | France | Corse | 5 m |  | 14.98 | 7.4 | 
| Boulogne-sur-Mer | France | Hauts-de-France | 4 m |  | 14.11 | 33.1 | 
| Bourcefranc-le-Chapus | France | Nouvelle-Aquitaine | 5 m |  | 12.78 | 22.8 | 
| Bourg-Achard | France | Normandie | 118 m |  | 10.68 | 17.5 | 
| Brest | France | Bretagne | 38 m |  | 14.85 | 27.8 | 
| Brest - Moulin Blanc | France | Bretagne | 5 m |  | 15.24 | 27.8 | 
| Cabourg - Charles Bertrand | France | Normandie | 9 m |  | 12.89 | 26 | 
| Cabourg - Marcel Proust | France | Normandie | 7 m |  | 12.89 | 26 | 
| Calvi - Aéroport | France | Corse | 58 m |  | 16.6 | 2.8 | 
| Cancale | France | Bretagne | 6 m |  | 13.07 | 24.1 | 
| Cannes | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 m |  | 13 | 18.5 | 
| Cannes - Plage Thales | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 m |  | 12.99 | 5.5 | 
| Cannes - Quai Laubeuf | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 m |  | 12.89 | 5.5 | 
| Cany-Barville | France | Normandie | 10 m |  | 11.23 | 26.3 | 
| Carantec | France | Bretagne | 8 m |  | 14.73 | 32.8 | 
| Cargese - EXPLORASUB | France | Corse | 7 m |  | 15.7 | 8.4 | 
| Carro | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 m |  | 15.97 | 13 | 
| Castellane - Pont du Roc | France | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 737 m |  | 8.68 | 6.6 | 
| Ceillac | France | Provence-Alpes Côte d'Azur | 1645 m |  | 3.71 | 10.9 | 
| Châtel | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1670 m |  | -0.86 | 9.9 | 
| Col de Bonnecombe | France | Occitanie | 1342 m |  | 3.13 | 7.8 | 
| Col de Couraduque | France | Occitanie | 1369 m |  | 3.17 | 17.5 | 
| Col de l´Escrinet | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 701 m |  | 6.99 | 5 | 
| Col de Pourtalet | France | Nouvelle-Aquitaine | 1798 m |  | 3.58 | 8.7 | 
| Col du Soulor | France | Occitanie | 1476 m |  | 6.61 | 16.4 | 
| Commana | France | Bretagne | 230 m |  | 13.62 | 25.9 | 
| Cordemais | France | Pays de la Loire | 220 m |  | 13.91 | 16.3 | 
| Cordon | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 947 m |  | 6.15 | 10.7 | 
| Coullon | France | Centre-Val de Loire | 171 m |  | 6.29 | 13.4 | 
| Courchevel | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1475 m |  | 5.38 | 15 | 
| Criel-sur-Mer | France | Normandie | 6 m |  | 11.74 | 31.5 | 
| damgan | France | Bretagne | 5 m |  | 14.86 | 25.9 | 
| Dieppe - Aérodrome | france | Normandie | 100 m |  | 9.69 | 29.7 | 
| Dieppe - Aérodrome | France | Normandie | 103 m |  | 22.49 | 3.1 | 
| Dieppe - Ango | France | Normandie | 4 m |  | 10.24 | 33.4 | 
| Dieppe - Golf | France | Normandie | 87 m |  | 9.76 | 31.9 | 
| Douarnenez - le Port Rhu | France | Bretagne | 3 m |  | 14.56 | 22.2 | 
| Douarnenez - Les Sables Blancs | France | Bretagne | 3 m |  | 14.56 | 22.2 | 
| Douarnenez - Port Rosmeur | France | Bretagne | 6 m |  | 14.49 | 22.2 | 
| Egletons | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 567 m |  | 6.73 | 4.7 | 
| Egletons | France | Nouvelle-Aquitaine | 610 m |  | 6.61 | 4.4 | 
| Erquy | France | Bretagne | 6 m |  | 15.03 | 30.1 | 
| Esquibien | France | Bretagne | 7 m |  | 15.53 | 41.1 | 
| Esquibien - Le Pouldu | France | Bretagne | 8 m |  | 15.4 | 41.1 | 
| Etables-sur-Mer | France | Bretagne | 5 m |  | 14.61 | 9.6 | 
| Etretat - Domaine Saint-Clair | France | Normandie | 41 m |  | 13.33 | 31.6 | 
| Etretat - La Mer à Boire | France | Normandie | 6 m |  | 13.58 | 31.6 | 
| Eu - Jardin du Château | France | Normandie | 19 m |  | 11.2 | 31.1 | 
| Eus - Le Canigou | France | Occitanie | 378 m |  | 11.5 | 8.5 | 
| Fécamp | France | Normandie | 12 m |  | 12.68 | 28.6 | 
| Faaa | France | Tahiti | 34 m |  | 28.94 | 24.2 | 
| Figari- Aéroport | France | Corse | 18 m |  | 15 | 5.5 | 
| Font Romeu | France | Occitanie | 2211 m |  | 1.79 | 5.8 | 
| Font Romeu | France | Occitanie | 2211 m |  | 4.75 | 4.5 | 
| Fontainebleau | France | Île-de-France | 79 m |  | 8.03 | 10.1 | 
| Fort-Mahon-Plage | France | Hauts-de-France | 5 m |  | 10.97 | 32.7 | 
| Gamaches | France | Hauts-de-France | 22 m |  | 10.36 | 26.9 | 
| Gap - Taillard | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 600 m |  | 7.26 | 7.3 | 
| Gavarnie | France | Occitanie | 1380 m |  | 4.32 | 8.2 | 
| Gerardmer | France | Grand-Est | 797 m |  | 4.27 | 6.2 | 
| Gimel-le-Haut | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1212 m |  | 3.55 | 9.1 | 
| Gourette | France | Nouvelle-Aquitaine | 1333 m |  | 5.54 | 16.5 | 
| Gourette - Espace Bezou | France | Nouvelle-Aquitaine | 1650 m |  | 5.94 | 17.1 | 
| Gourette - Front de Neige | France | Nouvelle-Aquitaine | 1385 m |  | 5.54 | 16.5 | 
| Gourette - Pène Blanque | France | Nouvelle-Aquitaine | 2450 m |  | 1.09 | 15.8 | 
| Gourette - Panoramique | France | Nouvelle-Aquitaine | 1562 m |  | 8.88 | 16.6 | 
| Gourette - Secteur Cotch | France | Nouvelle-Aquitaine | 1985 m |  | 2.63 | 15.8 | 
| Gourette - Snow Kfé | France | Nouvelle-Aquitaine | 1662 m |  | 6.01 | 16.5 | 
| Grambois | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 378 m |  | 11.93 | 3.2 | 
| Gravelines | France | Hauts-de-France | 6 m |  | 9.46 | 27.5 | 
| Houat | France | Bretagne | 7 m |  | 15.62 | 32.6 | 
| Houlgate | France | Normandie | 8 m |  | 12.86 | 25.9 | 
| Hyères | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 m |  | 15.84 | 11.1 | 
| Hyères - Ayguade | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11 m |  | 15.81 | 11.1 | 
| Hyères - Giens - La Madrague | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 m |  | 15.75 | 11.1 | 
| Hyères - l'Almanarre | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 m |  | 15.87 | 11.1 | 
| Hyères - Plage les Estagniers | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 m |  | 15.85 | 11.1 | 
| Hyères - Port Saint-Pierre | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 m |  | 15.82 | 11.1 | 
| Hyères - Rond Point Majastre | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 18 m |  | 15.83 | 11.1 | 
| Ile de Batz | France | Bretagne | 35 m |  | 14.89 | 9.6 | 
| Illkirch-Graffenstaden | France | Grand-Est | 144 m |  | 4.1 | 3.7 | 
| Isola 2000 | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2018 m |  | 1.51 | 8.6 | 
| Issambres | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 m |  | 11.46 | 8 | 
| Itxassou - Maison Bonnet | France | Nouvelle-Aquitaine | 89 m |  | 16.87 | 7.4 | 
| Jard sur Mer | France | Pays de la Loire | 8 m |  | 12.78 | 15.8 | 
| Jullouville | France | Normandie | 7 m |  | 12.06 | 30 | 
| Jumièges | France | Normandie | 21 m |  | 10.9 | 17.3 | 
| Kercabellec - Merquel | France | Bretagne | 5 m |  | 14.01 | 23.8 | 
| L'Ile Rousse | France | Corse | 11 m |  | 18.21 | 5 | 
| La Baule - Hôtel Le Régent | France | Pays de la Loire | 11 m |  | 13.97 | 13 | 
| La Chalp Saint-Véran | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1779 m |  | 0.92 | 9.1 | 
| La Chaux - La Cernay Blanche | France | Bourgogne-Franche-Comté | 884 m |  | 5.92 | 8.2 | 
| La Chaux de Gilley | France | Bourgogne-Franche-Comté | 895 m |  | 4.77 | 1.8 | 
| La Colmiane | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1789 m |  | 2.02 | 12.5 | 
| La Croix de Bauzon | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1367 m |  | 4.62 | 2.9 | 
| La Croix-Valmier - Lily of the Valley ***** | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 m |  | 11.37 | 5.8 | 
| La Croix-Valmier - Lily of the Valley ***** | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 65 m |  | 11.37 | 5.8 | 
| La Pierre Saint-Martin - Trampoline | France | Nouvelle-Aquitaine | 1629 m |  | 6.94 | 15 | 
| La Pierre-Saint-Martin - Espace Nordique | France | Nouvelle-Aquitaine | 1485 m |  | 7.11 | 13.9 | 
| La Pierre-Saint-Martin - Front de Neige | France | Nouvelle-Aquitaine | 1691 m |  | 3.45 | 12.9 | 
| La Pierre-Saint-Martin - Haut Arlas | France | Nouvelle-Aquitaine | 1915 m |  | 3.25 | 13.8 | 
| La Pierre-Saint-Martin - Palombière | France | Nouvelle-Aquitaine | 1826 m |  | 3.45 | 12.9 | 
| La Pierre-Saint-Martin - Panoramique | France | Nouvelle-Aquitaine | 2133 m |  | 1.8 | 14.3 | 
| La Plagne | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 2715 m |  | -1.77 | 14.9 | 
| La Rhune | France | Nouvelle-Aquitaine | 879 m |  | 13.16 | 9.3 | 
| La Rosière 1850 | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1831 m |  | 3.26 | 14.8 | 
| La Tranche-sur-Mer | France | Pays de la Loire | 6 m |  | 13.09 | 21.4 | 
| La Tremblade | France | Nouvelle-Aquitaine | 6 m |  | 12.18 | 19.9 | 
| La-Tranche-sur-Mer | France | Pays de la Loire | 5 m |  | 13.08 | 20.7 | 
| Labenne | France | Occitanie | 5 m |  | 11.65 | 11.4 | 
| Lac de Castet | France | Nouvelle-Aquitaine | 433 m |  | 10.28 | 16.8 | 
| Lac de Madine | France | Grand-Est | 226 m |  | 6.84 | 14.5 | 
| Lac des Settons | France | Bourgogne-Franche-Comté | 588 m |  | 5.21 | 9.1 | 
| Lac Saint Point | France | Bourgogne-Franche-Comté | 853 m |  | 3.45 | 8.1 | 
| Langrune-sur-Mer | France | Normandie | 7 m |  | 13.42 | 20.4 | 
| Lannion | France | Bretagne | 88 m |  | 12.88 | 27.5 | 
| Larmor-Plage - Port de Gâvres | France | Bretagne | 11 m |  | 15.5 | 22.2 | 
| Le Bono | France | Bretagne | 8 m |  | 15.52 | 11.1 | 
| Le Conquet - Kermorvan | France | Bretagne | 15 m |  | 14.55 | 41.5 | 
| Le Crotoy - Plage | France | Hauts-de-France | 5 m |  | 11.91 | 30.1 | 
| Le Crotoy - Port de Plaisance | France | Hauts-de-France | 4 m |  | 11.78 | 27.5 | 
| Le Gaschney | France | Grand-Est | 1005 m |  | 2.07 | 4.5 | 
| Le Haut Saugeais Blanc | France | Bourgogne-Franche-Comté | 1081 m |  | 1.91 | 7.2 | 
| Le Havre - Fort de Tourneville | France | Normandie | 89 m |  | 13.07 | 25.9 | 
| Le Havre - Hôtel de Ville | France | Normandie | 98 m |  | 13.51 | 25.9 | 
| Le Havre - Hôtel Mercure | France | Normandie | 29 m |  | 13.53 | 25.9 | 
| Le Havre - Musée Malraux | France | Normandie | 17 m |  | 13.58 | 25.9 | 
| Le Lavandou - Aiguebelle | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 m |  | 15.16 | 6.7 | 
| Le Lavandou - La Fossette | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 m |  | 15.13 | 7.1 | 
| Le Lioran | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1242 m |  | 2.57 | 4.2 | 
| Le Pilat | France | Occitanie | 33 m |  | 11.14 | 5.5 | 
| Le Schnepf | France | Grand-Est | 1095 m |  | 4.56 | 3.5 | 
| Le Tourmalet | France | Occitanie | 2121 m |  | 2.39 | 15.6 | 
| Les 7 Laux | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1347 m |  | 3.37 | 8.6 | 
| Les Anses d'Arlet | France | Martinique | 8 m |  | 25.49 | 5.5 | 
| Les Arcs - Vagère | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1726 m |  | 8.37 | 15.9 | 
| Les Arcs 2000 | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 2076 m |  | -0.72 | 16.8 | 
| Les Deux Alpes - Les Crêtes | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1680 m |  | 4.06 | 12.6 | 
| Les Fourgs Haute Joux | France | Bourgogne-Franche-Comté | 1140 m |  | 1.44 | 5.8 | 
| Les Gets | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1495 m |  | 1.87 | 9.9 | 
| Les Karellis | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1635 m |  | -0.17 | 17.8 | 
| Les Menuires | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 2366 m |  | 3.13 | 18 | 
| Les Sables d'Olonne | France | Pays de la Loire | 9 m |  | 12.8 | 15.9 | 
| Les Terres de Nataé | France | Bretagne | 30 m |  | 15.09 | 24.1 | 
| Limoges | France | Nouvelle-Aquitaine | 290 m |  | 11.01 | 7.4 | 
| Locquirec | France | Bretagne | 7 m |  | 14.3 | 33.4 | 
| Loguivy | France | Bretagne | 4 m |  | 14.79 | 31 | 
| Lombez | France | Occitanie | 199 m |  | 10.74 | 9.2 | 
| Lourdes | France | Occitanie | 384 m |  | 9.77 | 14.8 | 
| Luc-sur-Mer | France | Normandie | 5 m |  | 13.42 | 18.5 | 
| Luneville | France | Grand-Est | 242 m |  | 2.82 | 6.3 | 
| Lyon - La Pape | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 177 m |  | 7.55 | 0 | 
| Lyon - Luizet | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 175 m |  | 8.03 | 5.5 | 
| Lyon - Saint Clair | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 181 m |  | 7.52 | 0 | 
| Lyon - Vaise | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 181 m |  | 6.66 | 3.7 | 
| Méaudre | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1317 m |  | 3.11 | 9.4 | 
| Mérens-les-Vals | France | Occitanie | 1236 m |  | 9.5 | 11.1 | 
| Malzieu-Forain - Le Petit Château du Villard | France | Occitanie | 959 m |  | 5.99 | 9.4 | 
| Marseille - Calanque Samena | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14 m |  | 15.74 | 7.6 | 
| Marseille - Panorama | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 38 m |  | 15.78 | 7.2 | 
| Marseille - Vieux Port | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12 m |  | 15.86 | 6.6 | 
| Menton | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 m |  | 17.62 | 7.3 | 
| Mers-les-Bains | France | Hauts-de-France | 3 m |  | 11.79 | 31.9 | 
| Mesquer - Lanséria | France | Pays de la Loire | 7 m |  | 14.01 | 23.8 | 
| Miremont - Ma Villa au Bord de l'Eau | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 564 m |  | 6.05 | 6.9 | 
| Mont-Aigoual - Climatographe | France | Occitanie | 1567 m |  | 3.79 | 4 | 
| Mont-Dore | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1327 m |  | 1.56 | 8.4 | 
| Montarnal - ASVOLT | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 208 m |  | 11.98 | 5.5 | 
| Montclar - La Brèche | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1917 m |  | 3.6 | 10.2 | 
| Montpinçon | France | Normandie | 162 m |  | 10.25 | 16.7 | 
| Montserein - Le Mont Ventoux | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1401 m |  | 7.2 | 6.1 | 
| Mornac-sur-Seudre | France | Nouvelle-Aquitaine | 6 m |  | 12.21 | 18.5 | 
| Munster | France | Grand-Est | 380 m |  | 5.49 | 11 | 
| Muret - Karting | France | Occitanie | 186 m |  | 10.23 | 18.2 | 
| Nancy-sur-Cluses | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1293 m |  | 6.35 | 9.6 | 
| Nîmes - Aérodrome | France | Occitanie | 58 m |  | 12.23 | 3.7 | 
| Noirmoutier - L'Herbaudière | France | Pays de la Loire | 5 m |  | 16.2 | 27.9 | 
| Noirmoutier - Passage du Gois | France | Pays de la Loire | 4 m |  | 15.42 | 22.8 | 
| Noirmoutier - Port de Morin | France | Pays de la Loire | 7 m |  | 16.18 | 28 | 
| Noirmoutier en l'Île | France | Pays de la Loire | 3 m |  | 12.54 | 27.5 | 
| Nordic en Vallouise | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1150 m |  | 5.78 | 7.3 | 
| Octeville | France | Normandie | 92 m |  | 13.02 | 18.5 | 
| Oderen | France | Grand-Est | 447 m |  | 4.77 | 0.9 | 
| Oléron - La Cotinière | France | Nouvelle-Aquitaine | 5 m |  | 14.48 | 12.9 | 
| Oléron - La Perroche | France | Nouvelle-Aquitaine | 5 m |  | 12.78 | 24.6 | 
| Oléron - Les Huttes | France | Nouvelle-Aquitaine | 8 m |  | 12.21 | 22 | 
| Oléron - Phare de Chassiron | France | Nouvelle-Aquitaine | 35 m |  | 14.35 | 12.9 | 
| Ouistreham | France | Normandie | 4 m |  | 13.45 | 18.5 | 
| Palais d’Iéna - Conseil Économique, Social et Environnemental - Vue Tour Eiffel | France | Île-de-France | 65 m |  | 8.42 | 13 | 
| Paris - MontMartre | France | Île-de-France | 60 m |  | 8.08 | 13 | 
| Paris - Panthéon | France | Île-de-France | 51 m |  | 8.18 | 13 | 
| Pau | France | Nouvelle-Aquitaine | 368 m |  | 9.58 | 6.3 | 
| Pelvoux-Vallouise - Base | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1240 m |  | 3.83 | 5.8 | 
| Pelvoux-Vallouise - Nordique | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1165 m |  | 5.82 | 7.3 | 
| Pelvoux-Vallouise 1800 | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1817 m |  | -1.71 | 7.1 | 
| Pelvoux-Vallouise 2300 | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2228 m |  | -1.71 | 7.1 | 
| Pénestin | France | Bretagne | 5 m |  | 15.6 | 23.1 | 
| Perros Guirec - Le Port | France | Bretagne | 6 m |  | 13.49 | 32.3 | 
| Perros-Guirec | France | Bretagne | 4 m |  | 14.75 | 33 | 
| Perros-Guirec | France | Bretagne | 10 m |  | 13.83 | 33.6 | 
| Perros-Guirec - Saint-Guirec | France | Bretagne | 5 m |  | 13.84 | 33.6 | 
| Perros-Guirec - Trestraou | France | Bretagne | 22 m |  | 13.49 | 32.3 | 
| Piriac-sur-Mer | France | Pays de la Loire | 10 m |  | 15.93 | 33.3 | 
| Pirou | France | Normandie | 6 m |  | 13.07 | 33.7 | 
| Plateau de Retord | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1046 m |  | 6.52 | 3.8 | 
| Plogoff | France | Bretagne | 7 m |  | 13.46 | 40.2 | 
| Plogoff - La Pointe Du Raz | France | Bretagne | 23 m |  | 13.56 | 40.4 | 
| Ploudalmézeau - Portsall | France | Bretagne | 4 m |  | 15.52 | 39.7 | 
| Plouescat | France | Bretagne | 3 m |  | 14.85 | 25.9 | 
| Plouescat - Porsguen | France | Bretagne | 4 m |  | 14.85 | 25.9 | 
| Plouezec | France | Bretagne | 6 m |  | 14.59 | 31.6 | 
| Plouezec - Bréhec | France | Bretagne | 5 m |  | 14.59 | 29 | 
| Plougasnou | France | Bretagne | 4 m |  | 15 | 34.5 | 
| Plougonvelin - Le Trez Hir | France | Bretagne | 5 m |  | 15.48 | 43.7 | 
| Plouhinec - Pors Poulhan | France | Bretagne | 6 m |  | 15.43 | 38 | 
| Ploumanac'h - Le Port | France | Bretagne | 4 m |  | 13.55 | 29.1 | 
| Port Le Douhet | France | Nouvelle-Aquitaine | 5 m |  | 12.21 | 23.9 | 
| Porté-Puymorens | France | Occitanie | 2095 m |  | 1.01 | 6.5 | 
| Porto Vecchio | France | Corse | 85 m |  | 14.81 | 5.5 | 
| Porto Vecchio - Port de Commerce | France | Corse | 5 m |  | 15.1 | 5.5 | 
| Porto Vecchio - Santa Giulia | France | Corse | 39 m |  | 15.1 | 7.4 | 
| Pouzols Minervois | France | Occitanie | 59 m |  | 13.73 | 7.5 | 
| Pradelles-Cabardès | France | Occitanie | 838 m |  | 9.77 | 15.1 | 
| Prades | France | Occitanie | 359 m |  | 13.51 | 9.1 | 
| Prat de Bouc | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1396 m |  | 1.22 | 2.4 | 
| Prat-Peyrot - Station Alti Aigoual | France | Occitanie | 1416 m |  | 3.78 | 4 | 
| Prats-de-Sournia | France | Occitanie | 659 m |  | 10.82 | 4.8 | 
| Propriano - Port | France | Corse | 5 m |  | 15.1 | 6.2 | 
| Provins - La Tour César | France | Île-de-France | 138 m |  | 7.97 | 9.3 | 
| Puy Mary | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1589 m |  | 1.68 | 7.9 | 
| Puy-Saint-Pierre - Briançon | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1567 m |  | 3.66 | 5.7 | 
| Puy-Saint-Vincent - La Pendine 2700 | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2700 m |  | -0.93 | 10 | 
| Puy-Saint-Vincent - Nordique | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1530 m |  | 5.08 | 9 | 
| Puy-Saint-Vincent 1600 | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1611 m |  | 5.08 | 9 | 
| Puy-Saint-Vincent 2000 | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2018 m |  | -0.92 | 10 | 
| Puy-Saint-Vincent 2400 | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2400 m |  | -0.92 | 10 | 
| Pyrénées 2000 | France | Occitanie | 1924 m |  | 3.09 | 4.1 | 
| Quiberon | France | Bretagne | 7 m |  | 15.82 | 38.2 | 
| Reinhardsmunster - Aerozorn | France | Grand-Est | 36 m |  | 1.72 | 3.7 | 
| Roquebrune-sur-Argens | France | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 33 m |  | 12.05 | 5.8 | 
| Roscoff | France | Bretagne | 7 m |  | 14.96 | 9.6 | 
| Roscoff - Île de Batz | France | Bretagne | 7 m |  | 15 | 9.6 | 
| Roubion | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1419 m |  | 4.18 | 9.9 | 
| Saint Pierre | France | Réunion | 9 m |  | 26.12 | 18.5 | 
| Saint-Aubin-sur-Mer | France | Normandie | 9 m |  | 10.19 | 32.6 | 
| Saint-Barth - Aéroport | France | St-Barth | 41 m |  | 27.81 | 6.4 | 
| Saint-Cast-le-Guildo | France | Bretagne | 5 m |  | 13.3 | 24.1 | 
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 463 m |  | 5.15 | 3.7 | 
| Saint-Denis-d'Oléron | France | Nouvelle-Aquitaine | 8 m |  | 13.1 | 23.5 | 
| Saint-Dié-des-Vosges | France | Grand-Est | 358 m |  | 4.84 | 7.2 | 
| Saint-Germain-sur-Ay | France | Normandie | 5 m |  | 12.74 | 34.6 | 
| Saint-Gervais - Mont Joux | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1940 m |  | 2.89 | 13.1 | 
| Saint-Hilaire-de-Riez | France | Pays de la Loire | 5 m |  | 15.88 | 20 | 
| Saint-Jouin-Bruneval | France | Normandie | 4 m |  | 13.49 | 18.5 | 
| Saint-Lary-Soulan | France | Occitanie | 2207 m |  | 0.75 | 14.3 | 
| Saint-Laurent-du-Var | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 m |  | 15.14 | 18.5 | 
| Saint-Malo - Le Port | France | Bretagne | 14 m |  | 13.29 | 24.1 | 
| Saint-Malo - Les Forts | France | Bretagne | 14 m |  | 13.29 | 24.1 | 
| Saint-Malo - Les Thermes Marins | France | Bretagne | 5 m |  | 13.36 | 24.1 | 
| Saint-Martin d'Ardèche | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 48 m |  | 8.81 | 4.2 | 
| Saint-Michel | France | Hauts-de-France | 190 m |  | 7.85 | 17.8 | 
| Saint-Pair-Sur-Mer | France | Normandie | 6 m |  | 11.51 | 31.3 | 
| Saint-Pierre | France | Saint-Pierre-et-Miquelon | 7 m |  | 8.94 | 11.1 | 
| Saint-Pol-de-Léon | France | Bretagne | 3 m |  | 14.79 | 8.1 | 
| Saint-Quay-Portrieux | France | Bretagne | 12 m |  | 14.81 | 11.3 | 
| Saint-Quay-Portrieux - Le Port | france | Bretagne | 6 m |  | 14.81 | 8.1 | 
| Saint-Sorlin d’Arves | France | Auvergne-Rhône-Alpes | 1505 m |  | 5.55 | 1.6 | 
| Saint-Trojan-les-Bains | France | Nouvelle-Aquitaine | 3 m |  | 12.17 | 21.6 | 
| Saint-Véran | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2045 m |  | 1.92 | 7.8 | 
| Saint-Valéry-en-Caux - Capitainerie | France | Normandie | 3 m |  | 11.7 | 31.2 | 
| Saint-Valéry-en-Caux - Plaisance | France | Normandie | 4 m |  | 11.7 | 31.2 | 
